Одноранговый пул ликвидности и DeFi-платформа для быстрого и безопасного обмена стейблкоинами. Curve использует механизм автоматического маркет-мейкера (AMM), а также предусматривает низкие комиссии, небольшое проскальзывание и сниженный риск потенциальной потери стоимости актива.
Read completely
Project | |
---|---|
Project Token | CRV |
Website | |
Social media | |
Date of foundation | 2020 |
Head Office | Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
Types of support | Help Center Forum Telegram Twitter Discord |
Communities | |
Languages | English |
Founder | Михаил Егоров |
The owner of the company | Swiss Stake GmbH |
Current price | 3.65 USD |
Market capitalization | 1520136456 USD / -11.36% |
Trading volume 24 h | 264635369 USD / +46.72% |
Circulating Offer | 413487283 CRV |
Price History 7 days. | From 3.6 to 4.99 USD |
Price History 30 days. | From 2.69 to 5.49 USD |
Free version | Open Source Project |
Features of cryptocurrency | Внутренний токен децентрализованной биржи стейблкоинов для упрощения обмена монет стандарта ERC-20 и токенов BTC на ETH |
How to get | Purchase on the exchange, exchange |
Ways to make money | Bug Bounty, Инвестирование, Стекинг, Выгодный обмен валют, Проценты от активов для кредитования |
Project analogues | Aave, 1inch Network, VoltSwap, Kyber Network и др. |
Crypto exchanges | |
Wallets | |
Growth Factors | Общерыночный рост криптовалютного рынка, Повышенный интерес к проекту, Рост протокола оптимизации доходности, Упоминания в социальных сетях, Падение курса других альткоинов |
Risks | Потеря вложенных активов, Возможные кибератаки, Возможные проблемы смарт-контрактов с протоколами кредитования, Падение стоимости доллара США |
Project Features | Одноранговая биржа (DEX), работающая на блокчейне Ethereum для обмена между стейблкоинами с функцией автоматизированного маркет-мейкера |
Additional features | Блог, Новости, Аналитика и статистика, Вакансии |
Landing | Yes |
Steaking | Yes |
Farming | Yes |
Benefits | Упрощенный механизм обмена валюты Работа в нескольких сетях и интеграции Относительно низкие комиссии при обмене Есть дополнительная документация для разработчиков Одни из самых простых смарт-контрактов Сниженный риск потери активов благодаря стейблкоинам |
Disadvantages | Объединение DeFi может повлиять на работоспособность платформы Высокие колебания доходности ликвидности |
Project duration | From 2020 |
API | |
Source Code | |
White Papers | |
Company requisites | Legal name: Swiss Stake GmbH Legal address: Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
Overall assessment | 4.5/10 |
Date of update | 11.04.2022 |
Отзывы
Cryptocurrency exchanges
Robots for cryptocurrency